Таблиця розмірів:
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A 51,5 | A 54 | A 56,5 | A 59 | A 61,5 | A 64 |
| B 69 | B 71 | B 73 | B 75 | B 77 | B 79 |
| S | A51,5 | B69 |
|---|---|---|
| M | A54 | B71 |
| L | A56,5 | B73 |
| XL | A59 | B75 |
| 2XL | A61,5 | B77 |
| 3XL | A64 | B79 |
Всі розміри одягу підлягають допуску ± 1,5 см.
Можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Види нанесення:



